| Наименование услуги | Стоимость услуги, BYN |
| Ревматология | |
| Первичный прием врача-ревматолога | 40 |
| Повторный прием врача-ревматолога | 30 |
| Прием врача-ревматолога с высоким уровнем сложности | 50 |
| Пульмонология | |
| Первичный прием врача-пульмонолога | 40 |
| Повторный прием врача-пульмонолога | 30 |
| Прием врача-пульмонолога с высоким уровнем сложности | 50 |
| Выезд на дом врача-пульмонолога | 80 |
| Терапия | |
| Первичный прием врача-терапевта | 35 |
| Первичный прием врача-терапевта Винокуровой И.Л. | 40 |
| Повторный прием врача-терапевта | 30 |
| Прием врача-терапевта. с высоким уровнем сложности | 60 |
| Выезд на дом врача-терапевта | 80 |
| Эндокринология | |
| Первичный прием врача-эндокринолога | 35 |
| Повторный прием врача-эндокринолога | 30 |
| Прием врача-эндокринолога с высоким уровнем сложности | 50 |
| Выезд на дом врача-эндокринолога Коротковой О.Г. | 80 |
| Неврология | |
| Первичный прием врача-невролога | 40 |
| Повторный прием врача-невролога | 30 |
| Прием врача-невролога с высоким уровнем сложности | 60 |
| Выезд на дом врача-невролога | 80 |
| Кардиология | |
| Первичный прием врача-кардиолога | 40 |
| Повторный прием врача-кардиолога | 30 |
| Прием врача-кардиолога с высоким уровнем сложности | 50 |
| Выезд на дом врача-кардиолога | 80 |
| Педиатрия | |
| Первичный прием врача-педиатра | 35 |
| Первичный прием врача-педиатра Рыжко О.Н. | 40 |
| Повторный прием врача-педиатра | 30 |
| Прием врача-педиатра с высоким уровнем сложности | 50 |
| Выезд на дом врача-педиатра | 80 |
| УЗИ | |
| УЗИ сердечно-сосудистой системы | |
| УЗИ сердца | 100 |
| УЗИ сосудов шеи | 50 |
| УЗИ сосудов головы | 50 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 50 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 50 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 60 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 60 |
| УЗИ грудной аорты | 45 |
| УЗИ брюшной аорты | 40 |
| УЗИ непарных артерий | 60 |
| УЗИ почечных сосудов | 70 |
| УЗИ артерий подвздошно-бедренного сегмента | 40 |
| УЗИ перикарда | 40 |
| УЗИ плевры | 30 |
| УЗИ области переднего средостения | 40 |
| УЗИ внутренних органов | |
| УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников | 55 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 30 |
| УЗИ печени | 20 |
| УЗИ поджелудочной железы | 15 |
| УЗИ селезёнки | 10 |
| УЗИ почек и надпочечников | 20 |
| УЗИ почечного трансплантата | 70 |
| УЗИ мочевого пузыря | 20 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 30 |
| УЗИ предстательной железы | 20 |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 40 |
| УЗИ полового члена | 60 |
| УЗИ органов мошонки | 40 |
| УЗИ молочных желез | 50 |
| УЗИ щитовидной железы | 20 |
| УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 30 |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов | 30 |
| УЗИ языка и дна полости рта | 70 |
| УЗИ слюнных желёз | 40 |
| УЗИ глаза и глазницы | 50 |
| УЗИ нервных стволов | 50 |
| УЗИ мочевого пузыря (трансректально) | 30 |
| УЗИ опорно-двигательного аппарата | |
| УЗИ непарных суставов | 40 |
| УЗИ парных суставов | 60 |
| УЗИ мягких тканей | 30 |
| УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 40 |
| УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
| Консультация врача Ультразвуковой диагностики Саливончик Е.Л. | 20 |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 30 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 35 |
| УЗИ матки и придатков 2-мя датчиками | 45 |
| УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности | 45 |
| УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 50 |
| УЗИ два плода в 1 триместре с 11 до 14 недель | 100 |
| УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности | 55 |
| УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности и дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 70 |
| УЗИ два плода в 2-3 триместрах беременности | 110 |
| УЗИ два плода в 2-3 триместрах беременности и дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 140 |
| УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 и 3 триместрах при наличии пороков плода | 100 |
| УЗИ Эхокардиография сердца плода с цветной допплерграфией | 120 |
| УЗИ дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 20 |
| Детское УЗИ | |
| Детское УЗИ сердца | 45 |
| Нейросонаграфия (УЗИ детского мозга до 1 года) | 25 |
| Детское ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников | 55 |
| Детское ультразвуковое исследование щитовидной железы | 20 |
| Детское ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 20 |
| Детское ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и желчных протоков | 20 |
| Детское ультразвуковое исследование лимфатических узлов брюшной полости | 30 |
| Детское ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 30 |
| Детское ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря. | 30 |
| Детское ультразвуковое исследование мочевого пузыря (трансабдоминально) | 20 |
| Детское ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 30 |
| Детское ультразвуковое исследование мягких тканей | 30 |
| Психотерапия | |
| Первичная консультация психотерапевта для взрослых | 40 |
| Повторная консультация психотерапевта для взрослых | 35 |
| Первичная консультация психотерапевта для детей | 40 |
| Повторная консультация психотерапевта для детей | 35 |
| Психотерапия для взрослых | 55 |
| Семейная психотерапия | 75 |
| Выездная консультация психотерапевта | 85 |
| Выездная психотерапия | 95 |
| Выездная семейная психотерапия | 125 |
*Цены на все ультразвуковые исследования указаны в комплексе с консультацией специалиста, печатью бланка заключения на цветном лазерном принтере, расходными материалами и прочими затратами.